投資者關系
INVESTOR?RELATIONS
財務摘要
FINANCIAL SUMMARY
截至十二月三十一日止年度
| 營業總收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 基本每股收益(人民幣元) |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 |
二零一九年度 | 1,487,129 | 108,187 | 82,187 | 107,023 | 0.14 |
二零一八年度 | 1,834,488 | 229,638 | 192,696 | 195,992 | 0.25 |
二零一七年度 | 1,716,863 | 262,341 | 217,092 | 222,099 | 0.28 |
二零一六年度 | 1,483,379 | 212,052 | 178,818 | 175,826 | 0.23 |
二零一五年度 | 1,226,308 | 188,392 | 167,178 | 164,469 | 0.532 |
二零一四年度 | 907,226 | 167,671 | 139,961 | 137,953 | 0.616 |
二零一三年度 | 787,768 | 151,624 | 130,126 | 126,406 | 0.564 |
二零一二年度 | 737,690 | 206,840 | 169,219 | 167,928 | 0.794 |
于十二月三十一日
| 流動資產 | 非流動資產 | 流動負值 | 流動資產凈值 | 歸屬于母公司股東權益 | 股東權益合計 |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
二零一九年度 | 2,975,609 | 1,484,009 | 2,167,921 | 807,688 | 2,039,315 | 2,115,590 |
二零一八年度 | 3,656,893 | 1,154,799 | 2,212,333 | 1,444,560 | 2,005,738 | 2,080,992 |
二零一七年度 | 3,003,436 | 682,545 | 1,486,565 | 1,516,871 | 1,950,293 | 2,084,346 |
二零一六年度 | 2,855,062 | 581,146 | 1,490,990 | 1,364,072 | 1,753,956 | 1,816,752 |
二零一五年度 | 2,483,585 | 702,203 | 1,305,962 | 1,177,624 | 1,669,546 | 1,723,376 |
二零一四年度 | 1,839,182 | 586,115 | 1,171,929 | 667,253 | 1,123,762 | 1,173,109 |
二零一三年度 | 1,398,454 | 503,410 | 744,654 | 653,800 | 1,008,321 | 1,057,060 |
二零一二年度 | 1,191,208 | 414,993 | 542,777 | 648,431 | 926,868 | 963,886 |
A毛片毛片看免费_免费A片在线观看_在线A毛片免费视频观看,夜勤病x,see by chloe,99热国产品,小收影院,明日酱的水手服,性饥渴的农村熟妇